Покрытие: clay · Категория: WTA 250
Лучшая модель на этом турнире: Total Over 22.5 — 2W из 2 (4100₽ PnL).
| Исход | Матч | Ставка | Модель | Счёт | P&L |
|---|---|---|---|---|---|
| ❌ | Korpatsch T. (Ger) vs Shnaider D. (Wrl) | Korpatsch +3.5 гейма @2.75 | HC v5 | 3:6, 1:6 | -1000₽ |
| ❌ | Korpatsch T. (Ger) vs Shnaider D. (Wrl) | Korpatsch T. (Ger) победа @4.30 | Winner Pure | 3:6, 1:6 | -1000₽ |
| ❌ | Zhang S. (Chn) vs Noskova L. (Cze) | Zhang +3.5 гейма @2.85 | HC | 7:5, 1:6, 4:6 | -1000₽ |
| ❌ | Zhang S. (Chn) vs Noskova L. (Cze) | Zhang S. (Chn) победа @5.30 | Winner Pure | 7:5, 1:6, 4:6 | -1000₽ |
| ❌ | Mertens E. (Bel) vs Seidel E. (Ger) | ТБ 21.5 @2.45 | Total | 6:3, 6:4 | -1000₽ |
| ❌ | Mertens E. (Bel) vs Seidel E. (Ger) | Seidel +3.5 гейма @3.10 | HC v5 | 6:3, 6:4 | -1000₽ |
| ❌ | Mertens E. (Bel) vs Seidel E. (Ger) | Seidel E. (Ger) победа @5.30 | Winner Pure | 6:3, 6:4 | -1000₽ |
| ❌ | Sonmez Z. (Tur) vs Paolini J. (Ita) | ТБ 21.5 @2.20 | Total | 6:2, 6:2 | -1000₽ |
| ✅ | Sonmez Z. (Tur) vs Paolini J. (Ita) | Sonmez +3.5 гейма @2.50 | HC | 6:2, 6:2 | +1500₽ |
| ✅ | Sonmez Z. (Tur) vs Paolini J. (Ita) | Sonmez Z. (Tur) победа @4.05 | Winner Pure | 6:2, 6:2 | +3050₽ |
Flat ставка 1000₽ на каждый pick. Данные real-time.
Смотри текущие picks для всех активных турниров прямо в миниаппе:
📊 Открыть миниапп